 
                
            | 2014宁波大学成人教育学院各专业学费收费明细 | 
| 专 业 | 层次 | 总学分 | 每学分 | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 总学费 | 代管费 | 
| 标准 | 学费 | 学费 | 学费 | 每 年 | ||||
| 专科 | 75 | 79 | 2528 | 2528 | 869 | 5925 | 300 | |
| 专科 | 75 | 79 | 2528 | 2528 | 869 | 5925 | 300 | |
| 专科 | 100 | 88 | 3256 | 3256 | 2288 | 8800 | 300 | |
| 专科 | 100 | 88 | 3520 | 3696 | 1584 | 8800 | 300 | |
| 专升本 | 75 | 88 | 2904 | 2552 | 1144 | 6600 | 300 | |
| 专升本 | 75 | 88 | 2904 | 2552 | 1144 | 6600 | 300 | |
| 专升本 | 75 | 79 | 2370 | 2528 | 1027 | 5925 | 300 | |
| 专升本 | 75 | 79 | 2370 | 2528 | 1027 | 5925 | 300 | |
| 专升本 | 75 | 88 | 2904 | 2552 | 1144 | 6600 | 300 | 
| 注意:2014级学员根据自己报名的专业,对照表中每年应交的费用(学费+代管费),代管费300元/年。 | 
